三相中頻電源
關注次數:三相中頻電源概述 :
變頻電源提供穩定的正弦波供電,模擬各國電網狀況。采用IGBT/PWM方式,體積小,噪音低。采用數字分頻、銷相、波形瞬時反饋技術穩定準確。
●三相獨產設計,可承受100%不平衡負載長期運行。
●隔離變壓器輸出安全可靠。
●采用IGBT/PWM方式,體積小、重量輕、噪音低、效率高,大可到1000HZ。
●兩段式頻率輸出:(1)400hz固定頻率(2)350hz-450hz連續可調,并按客戶要求定制
●微處理器控制,輸出電壓頻率在線可調,運行及故障狀態一目了然。
●過載能力強:120%延時600秒,150%延時60秒,200%延時1秒。
●輸出電壓21/36V、115/200V、220/380V可供選擇,提供±15%可調范圍。
●采用特殊的瞬時值雙環控制方式,控制精度高,波形品質好,可適應各種負載
三相中頻電源技術參數 :
6KVA~60KVA技術參數: | |||||||
型 號 | 33006 | 33010 | 33020 | 33030 | 33045 | 33060 | |
輸出容量 | 6KVA | 10KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | |
電路方式 | IGBT/PWM脈波寬度調變方式 | ||||||
輸入(交流) | 相數 | 3Φ4W+G | |||||
電壓 | 380V±10% | ||||||
頻率 | 50Hz±3HZ/60Hz±3Hz | ||||||
輸出(交流) | 相數 | 3Φ4W+G | |||||
電壓 | 36V/115V/220V/0~300V可調(可選) | ||||||
頻率 | 兩段式輸出:①400Hz固定頻率②350Hz~450Hz可調(可接受特殊頻率定制) | ||||||
頻率穩定度 | ≤0.01% | ||||||
負載穩壓率 | ≤±1% | ||||||
波形失真度(THD) | ≤2% | ||||||
批示/解析度 | 4位數頻率表 | 解析度0.1Hz | |||||
4位數電壓表 | 解析度0.1V | ||||||
4位數電流表 | 4位數電流表/解析度0.1A | ||||||
相位偏移 | 負載三相平衡或空載時:≤±2°;100%三相不平衡時:±4° | ||||||
過載能力 | 120%/1小時,150%/1分鐘,200/15秒。 | ||||||
〔本數據是依據25%工作周期(Duty Cyte)測試所得〕 | |||||||
保護裝置 | 輸入/輸出無熔絲開關,電子電路快速偵測過電壓、過電流、過載、過高溫£短路并自動跳脫保護及告警裝置 | ||||||
絕緣電抗 | DC500V20MΩ以上 | ||||||
耐壓絕緣 | AC1800V/5mA/1分鐘 | ||||||
冷卻裝置 | 強制風扇冷卻 | ||||||
工作環境溫度/相對濕度 | 溫度-20℃ ~45℃/濕度 0~90%(非凝結狀態) | ||||||
尺寸(寬X深X高)mm | 600*750*990 | 600*970*1240 | 800*1090*1600 | ||||
凈重(kg) | 150 | 175 | 345 | 385 | 528 | 635 |
>注:
●本系列大功率單相800KVA,輸出大頻率1000Hz,輸出高電壓1000V;
●可訂制36VAC或依顧客要求規格制作;
●可接受中頻電源和28VDC直流電源一機成型;
●一年保固期;
●本公司規格不斷研發改進,變更恕不另行通知;
●其他機箱具體外觀及重量,請洽詢本公司相關人員。
75KVA~300KVA技術參數: | |||||||
型 號 | 33075 | 33100 | 33150 | 33180 | 33200 | 33300 | |
輸出容量 | 75KVA | 100KVA | 150KVA | 180KVA | 200KVA | 300KVA | |
電路方式 | IGBT/PWM脈波寬度調變方式 | ||||||
輸入(交流) | 相數 | 3Φ4W+G | |||||
電壓 | 380V±10% | ||||||
頻率 | 50Hz±3HZ/60Hz±3Hz | ||||||
輸出(交流) | 相數 | 3Φ4W+G | |||||
電壓 | 36V/115V/220V/0~300V可調(可選) | ||||||
頻率 | 兩段式輸出:①400Hz固定頻率②350Hz~450Hz可調(可接受特殊頻率定制) | ||||||
頻率穩定度 | ≤0.01% | ||||||
負載穩壓率 | ≤±1.5% | ||||||
波形失真度(THD) | ≤3% | ||||||
批示/解析度 | 4位數頻率表 | 解析度0.1Hz | |||||
4位數電壓表 | 解析度0.1V | ||||||
4位數電流表 | 5位數電流表/解析度0.1A | ||||||
相位偏移 | 負載三相平衡或空載時:≤±2°;100%三相不平衡時:±4° | ||||||
過載能力 | 120%/1小時,150%/1分鐘,200/15秒。 | ||||||
保護裝置 | 輸入/輸出無熔絲開關,電子電路快速偵測過電壓、過電流、過載、過高溫£短路并自動跳脫保護及告警裝置 | ||||||
絕緣電抗 | DC500V20MΩ以上 | ||||||
耐壓絕緣 | AC1800V/5mA/1分鐘 | ||||||
冷卻裝置 | 強制風扇冷卻 | ||||||
工作環境溫度/相對濕度 | 溫度-20℃ ~45℃/濕度 0~90%(非凝結狀態) | ||||||
尺寸(寬*深*高)mm | 800*1090*1600 | 1600*1090*1600 | (700*1090*1600)*3 | ||||
凈重(kg) | 700 | 1000 | 1350 | 1620 | 1800 | 2100 |
注:
●本系列大功率三相600KVA,輸出大頻率1000Hz,輸出高電壓1000V;
●可訂制36VAC或依顧客要求規格制作;
●可接受中頻電源和28VDC直流電源一機成型;
●一年保固期;
●本公司規格不斷研發改進,變更恕不另行通知;
●其他機箱具體外觀及重量,請洽詢本公司相關人員。