單相、三相變頻電源
關注次數:變頻電源概述 :
提供穩定的正弦供電,模擬各國電網狀況。采用IGBT/PWM方式,體積小,噪音低。采用數字分頻、鎖相、波形瞬時反饋技術,穩定準確。采用高密度數位波形合成,失真率低,波形佳。輸出電壓可作三檔預設電壓:1、標準電壓+10%~+25%;2、標準電壓;3、標準電壓-10%~-30%。暫態響應快,負載0%~10%或100%~0%過程中,輸出電壓波形可在1個周期內恢復。具有40~500Hz、50Hz、60Hz、100Hz、120Hz、200Hz、240Hz、400Hz可供選擇。
適用阻性、感性、容性等非線負載,波峰因數比3∶1。保護功能齊全,具有短路、過載、溫度、自診斷及報警。低失真干擾,輸入/輸出完全隔離,安全可靠。無輻干擾,含諧波成分小,并經特殊處理,不產生干擾。超載能力強,瞬間電流能承受額定電流的300%。
技術參數 :
3KVA~120KVA技術參數 | ||||||||||||
型號XSF | 13003 | 13006 | 33010 | 33015 | 33020 | 33030 | 33045 | 33060 | 33100 | 33120 | ||
總輸出容量 | 3KVA | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 100KVA | 120KVA | ||
每相輸出容量 | 1KVA | 2KVA | 3.3KVA | 5KVA | 6.7KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 33KVA | 40KVA | ||
電路方式 | IGBT/SPWM正弦脈波寬度調變方式 | |||||||||||
輸入(交流) | 相數 | 1Φ2W+G | 3Φ4W+G | |||||||||
電壓 | 220V±10% | 380V±10% | ||||||||||
頻率 | 50Hz±3HZ/60Hz±3Hz | |||||||||||
輸出(交流) | 相數 | 3Φ4W+G | ||||||||||
電壓 | 低檔 | 相電壓:0~150V (L-N)/線電壓:0~260V(L-L) | ||||||||||
相電壓:0~300V (L-N)/線電壓:0~520V(L-L) | ||||||||||||
頻率 | 45~70Hz、50Hz、60Hz、400Hz、2F(2倍頻)、4F(4倍頻) | |||||||||||
40~500Hz(選項) | ||||||||||||
每相大電流 | 低檔 | 8.4A | 16.8A | 28A | 42A | 50A | 84A | 125A | 168A | 276A | 336A | |
4.2A | 8.4A | 14A | 21A | 25A | 42A | 63A | 84A | 138A | 168A | |||
頻率穩定度 | ≤0.01% | |||||||||||
負載穩壓率 | ±0.5%(線性負載) | |||||||||||
波形失真度(THD) | 1.5%(線性負載) | |||||||||||
反應時間 | 大值2ms | |||||||||||
批示/解析度 | 4位數頻率表 | 解析度0.1Hz | ||||||||||
4位數電壓表 | 解析度0.1V | |||||||||||
4位數電流表 | 4A以下解析度0.001A;4A以上解析度0.01A | |||||||||||
4位數瓦特表 | 200W以下解析度0.1W;200W以上解析度1W | |||||||||||
保護裝置 | 輸入/輸出無熔絲開關,電子電路快速偵測過電壓、過電流、過載、 | |||||||||||
過高溫£短路并自動跳脫保護及告警裝置 | ||||||||||||
絕緣電抗 | DC500V20MΩ以上 | |||||||||||
耐壓絕緣 | AC1800V/5mA/1分鐘 | |||||||||||
冷卻裝置 | 強制風扇冷卻 | |||||||||||
環境 | 工作溫度 | 0℃~50℃ | ||||||||||
相對濕度 | 0~90%(非凝結狀態) | |||||||||||
海拔高度 | 1500m | |||||||||||
尺寸(寬*深*高)mm | 430*650*650 | 610*950*725 | 700*1340*1280 | 700*1340*1280 | 800*1340*1420 | |||||||
凈重(kg) | 92 | 125 | 180 | 245 | 360 | 400 | 550 | 650 | 1050 | 1250 |
備注:
●本系列大功率三相800KVA,輸出大頻率1000Hz,輸出高電壓1000V;
●F=輸入電源頻率,輸入頻率為50Hz時,2F輸出頻率=2x輸入頻率=2x50Hz=100Hz;
●可依顧客要求規格特殊制作;
●本公司規格不斷研發改進,變更恕不另行通知,詳細情況請咨詢公司業務。
150KVA~800KVA技術參數 | |||||||||
型號 | 33150 | 33200 | 33300 | 33400 | 33500 | 33600 | 33800 | ||
總輸出容量 | 150KVA | 200KVA | 300KVA | 400KVA | 500KVA | 600KVA | 800KVA | ||
每相輸出容量 | 50KVA | 67KVA | 100KVA | 134KVA | 167KVA | 200KVA | 267KVA | ||
電路方式 | IGBT/SPWM正弦脈波寬度調變方式 | ||||||||
輸入(交流) | 相數 | 3Φ4W+G | |||||||
電壓 | 380V±10% | ||||||||
頻率 | 50Hz±3HZ/60Hz±3Hz | ||||||||
輸出(交流) | 相數 | 3Φ4W+G | |||||||
電壓 | 低檔 | 相電壓:0~150V (L-N)/線電壓:0~260V(L-L) | |||||||
相電壓:0~300V (L-N)/線電壓:0~520V(L-L) | |||||||||
頻率 | 45~70Hz、50Hz、60Hz、400Hz、2F(2倍頻)、4F(4倍頻) | ||||||||
40~500Hz(選項) | |||||||||
每相大電流 | 低檔 | 416A | 556A | 834A | 1112A | 1400A | 1667A | 2224A | |
208A | 278A | 417A | 556A | 700A | 833A | 1112A | |||
頻率穩定度 | ≤0.01% | ||||||||
負載穩壓率 | ±0.5%(線性負載) | ||||||||
波形失真度(THD) | 1.5%(線性負載) | ||||||||
反應時間 | 大值2ms | ||||||||
批示/解析度 | 4位數頻率表 | 解析度0.1Hz | 可任意切換A、B、C 三相參數顯示 | ||||||
4位數電壓表 | 解析度0.1V | ||||||||
4位數電流表 | 4A以下解析度0.001A;4A以上解析度0.01A | ||||||||
4位數瓦特表 | 200W以下解析度0.1W;200W以上解析度1W | ||||||||
保護裝置 | 輸入/輸出無熔絲開關,電子電路快速偵測過電壓、過電流、過載、 | ||||||||
絕緣電抗 | DC500V20MΩ以上 | ||||||||
耐壓絕緣 | AC1800V/5mA/1分鐘 | ||||||||
冷卻裝置 | 強制風扇冷卻 | ||||||||
環境 | 工作溫度 | 0℃~50℃ | |||||||
相對濕度 | 0~90%(非凝結狀態) | ||||||||
海拔高度 | 1500m | ||||||||
尺寸(寬*深*高)mm | 950*1500*1800 | (850*1200*1020)*3 | (850*1200*1600)*3 | (900*1400*1600)*3 | |||||
凈重(kg) | 1350 | 2050 | 3050 | 4050 | 5600 | 6300 | 7800 |
備注:
●本系列大功率三相800KVA,輸出大頻率1000Hz,輸出高電壓1000V;
●F=輸入電源頻率,輸入頻率為50Hz時,2F輸出頻率=2x輸入頻率=2x50Hz=100Hz;
●可依顧客要求規格特殊制作;
●本公司規格不斷研發改進,變更恕不另行通知,詳細情況請咨詢公司業務。
下一個產品:岸電變頻電源