岸電變頻電源
關注次數:變頻電源概述:
隨著我國經濟的迅速崛起,船艦制造業得以迅猛發展,中國已逐漸趕超其他國家,成為修造船大國,控制船艦對環境的污染越來越受到國家的重視;船艦靠岸將禁止使用船用發電機而改用岸電電源供電,從而減少船艦的污染;
當修造船時,船舶上的發電機應停止工作,船舶上所有的用電設備均由岸上提供。由于國內低壓供電壓為三相380V/50Hz,而國外的船舶使用電壓為三相440V/60Hz,因此需要將國內供電電能轉換為符合國外船舶使用的電能。過去修造船業的傳統供電方式為:是由三相380V/50Hz電動機(同步或異步)帶動440V/60Hz發電機向船上供電,缺點較多,噪音大、效率低;故障率高,維修不方便,必須由專人管理,突加重負載時輸出電壓動態特性差,頻率不穩定等等.
作為一種為修船造船業提供的專業供電設備--船用靜止式岸電電源,應運而生,因其具有50Hz轉變成60Hz電源功能,具有更高的性價比,可以向不同制式的船舶提供岸電;與發電機比較,節能20﹪以上,更省去了發電機帶來的噪聲大、運行成本高、損耗大、有污染、維修困難、須專人管理等諸多不便;功能上具有更強的適用性,可以實時監控電源的運行情況等優點,廣泛的被國內各大造船修船企業使用。
產品特點:
DPF/AD系列電源設備是專門針對船上、岸邊碼頭等高溫、高濕、高腐蝕性、大負荷沖擊等惡劣使用環境而特別設計制造的大功率變頻電源設備。所有PCB電路板采用涂層固化處理;正弦濾波器、輸出變壓器采用整體真空浸漬絕緣漆和噴涂高溫防護漆處理,具有較高的絕緣級別和防護能力。
該電源是全數字控制,數字調節,所有開機調試工作要在電源面板上操作完成,安裝維護簡單可靠。它與國內同類產品比較具有結構合理、外形美觀,搬運、檢修、操作方便,其關鍵核心件采用進口元件,并采用了當今新逆變技術和新型的工藝技術,部件(模塊)工作安全可靠.無污染、可靠性高、智能化程度高,容量大,代表了二十一世紀岸用電源的技術發展趨勢。廣泛應用于需要由50HZ工業用電變為60HZ質量高穩頻穩壓電源,對船舶用電設備進行供電的場合。
產品類型:
DPF/AD系列船用靜止式岸電電源分為戶外型與戶內型2種,用戶可根據不同的使用環境選擇不同容量以及不同工作方式的電源。戶內型電源設備一般安裝在船塢附近的變電室內,使電源到船舶輸電距離達到短,以降低電纜的損耗。戶外型一般安裝在碼頭岸邊等,為修造船及外輪檢修供電.
工作原理:
交流電抗器:在三相電源輸入端加裝交流電抗器,防止諧波電流干擾電網。
電子開關:電子開關可防止開機時對濾波電容器充電所產生的大電流沖擊,同時減輕對電網的影響。
整流器:采用三相全橋整流電路,將交流電整流后,輸出直流電壓。
直流電抗器:直流電抗器有兩個作用:a)可改善輸入功率因數:b)可保持整流電流連續,陛,減小電流脈動值;
直流濾波器:采用大容量的電容器,平滑經濾波電抗器輸出的脈動直流電壓,使其直流電壓穩定。
三相橋式逆變器:逆變器的工作方式是將直流電變換成交流電,整個變換過程由微處理器電路控制,當電網輸入電壓
降低或負載電流增加時,PWM波(正弦脈寬調制)就會調寬;反之變窄,使輸出電壓保持穩定。
校正電抗器:校正電抗器可以將逆變器輸出的SPWM波形校正,同時濾除逆變器所產生的高次諧波分量。
逆變輸出變壓器與輸出濾波器:將三相電壓進行轉換后再經過波形校正電路將波形進一步校正后輸出純正弦波電壓。
DPF/AD系列規格表:
型號:DPF/AD-(31/33) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 630 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定容量KVA | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 630 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入 | 輸入電壓 | 3相 380V波動范圍323V--528V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入頻率 | 50/60Hz±5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率因數 | ≥85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | 輸出電壓 | 三相四線或三相五線制 電壓任意設定(訂貨時說明) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出頻率 | 50/60/400Hz可選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定電流 | 130A | 200A | 390A | 500A | 650A | 860A | 980A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過載能力 | 150% 1分鐘、 250% 2秒、 400% 瞬時(訂貨時說明 可選) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波形電壓 | 正弦波,波形失真值(THD)<3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率穩定度 | ≤0.01% (0~100%負荷變化時,輸出頻率不變) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負載穩壓率 | ≤3%(100%純電阻性負載) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效率 | ≥85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制方式 | IGBT/SPWM正弦脈寬調制方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示方式 | LED數碼顯示電壓、電流、頻率、功率因數等;有功功率、無功功率及顯示計量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護功能 | 過電流、過電壓、短路、缺相保護等功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級 | IP20(可定做更高等級IP54 戶外型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐電強度 | 輸入輸出對外殼2500V正弦波1分鐘(工頻)無閃絡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣電阻 | >2M歐姆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境 | 噪音 | <65dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對濕度 | 90%以下 -10℃~45℃(戶外型-30℃~45℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝海拔高度 | <1000米 |
本公司目前對外形、外觀方面,在不斷更新,我們可根據用戶要求設計制造各種大、小規格,適應各種環境要求.